| 收费编号 | 费用名称 | 单位 | 费用单价 | 收费项目等级 | 国家医保编码 |
| 19401 | 不透射线脊柱用骨水泥(V-STEADY) | 盒 | 648.00 | 甲 | C03470511100000060830000001 |
| 19400 | 药物涂层外周球囊扩张导管(UM050220150F) | 支 | 15780.00 | 乙 | C02061800215003046970000514 |
| 19399 | 药物涂层外周球囊扩张导管(UM050080150F) | 支 | 15780.00 | 乙 | C02061800215003046970000197 |
| 19392 | 金属锁定接骨板 尺桡骨锁定接骨板(3孔 右 YSW89 1189-2303-A) | 枚 | 876.38 | 乙 | C03110608002012092620000005 |
| 19342 | 金属带锁髓内钉 股骨带锁髓内钉 主钉(LA-PFN-01 10*180mm 3050940180) | 枚 | 1288.00 | 乙 | C03130508603002029110000163 |
| 19339 | 植入式心脏起搏器(SPDR01) | 个 | 25400.00 | 乙 | C02040205810003042540000017 |
| 19315 | 单髁膝关节假体 股骨髁(4# XK-KG) | 盒 | 1930.00 | 乙 | C03420610701001005250000012 |
| 19314 | 单髁膝关节假体 胫骨平台托(5#L XK-JTK) | 盒 | 2197.00 | 乙 | C03420710701003005250000013 |
| 19313 | 单髁膝关节假体 胫骨平台垫(4#L-10 XK-JDK) | 盒 | 1850.00 | 乙 | C03420810702004005250000103 |
| 19312 | 膝关节假体 胫骨平台垫(5/6#-10 XN) | 盒 | 1681.00 | 乙 | C03420310703010005250000134 |
| 19311 | 膝关节假体 胫骨平台托(5# XN) | 盒 | 1681.00 | 乙 | C03420210701012005250000012 |
| 19310 | 膝关节假体 股骨髁(6# R XN) | 盒 | 2017.00 | 乙 | C03420110701003005250000093 |
| 19300 | 合成可吸收性外科缝线(角3/8 13mm 6-0 材质胶原蛋白) | 包 | 140.00 | 甲 | C14080418500008026340000003 |
| 19299 | 盆底修补网(轻质;35克/平方米(g/m2);10*15cm TiLOOP Mesh 6000472) | 个 | 4800.00 | 乙 | C12010111802001174570000001 |
| 19295 | 金属锁定接骨板 腓骨锁定接骨板(6孔 右 YSW63 1163-2706-A) | 枚 | 826.29 | 乙 | C03111208002012092620000011 |
| 19294 | 金属接骨螺钉(3.5*44 HAQ05 1505-L044-T) | 枚 | 20.09 | 甲 | C03120307903005092620000003 |
| 19249 | 经外周穿刺中线导管(A120-04110-N&A120-04110-N(4Fr*10cm)) | 个 | 495.00 | 乙 | C02070500400001193840000003 |
| 19248 | 血管内药物(雷帕霉素)洗脱支架系统(2.5*29mm LPRP 2529) | 盒 | 2850.00 | 乙 | C02020200113001091240000020 |
| 19205 | 金属锁定接骨板 肱骨锁定接骨板 近端外侧(5孔 近端外侧 YSW38 1138-0205-A) | 块 | 879.28 | 乙 | C03110408002008092620000021 |
| 19204 | 金属带锁髓内钉 股骨带锁髓内钉 主钉(LA-PFN-01 11*180mm 3050950180) | 枚 | 1288.00 | 乙 | C03130508603002029110000102 |
| 19200 | 金属锁定接骨板 锁骨锁定接骨板(8孔 右 S形 YSW70 1170-2108-A) | 枚 | 826.29 | 乙 | C03110308002022092620000009 |
| 19199 | 金属带锁髓内钉 股骨带锁髓内钉 主钉(LA-PFN-01 10*200mm 3050942200) | 枚 | 1288.00 | 乙 | C03130508603002029110000084 |
| 19194 | 一次性多通道单孔腹腔镜穿刺器(4E-50×150 ⅢA) | 套 | 1344.00 | 丙 | C16040102600007157430000034 |
| 19193 | 外周血管内高压球囊扩张导管(4.0mm*40mm 75cm 29-404075S) | 根 | 1590.00 | 乙 | C10090300200000037800000025 |
| 19192 | 金属锁定接骨板 肱骨锁定接骨板 远端背外侧(9孔 右 远端背外侧 YSW34 1134-2209-A) | 块 | 879.28 | 乙 | C03110408002012092620000001 |
| 19191 | 胫骨近端外侧锁定接骨板I(12孔 右 BCS15型 122253212) | 块 | 863.15 | 乙 | C03111108002008060830000800 |
| 19190 | 一次性使用血液灌流器(SR120) | 套 | 558.00 | 乙 | C10070116903000052820000005 |
| 19187 | 植入式心脏起搏器(Enticos 4 DR) | 个 | 18301.00 | 乙 | C02040205810003031990000006 |
| 19186 | 一次性多通道单孔腹腔镜穿刺器(ⅢA-4E-70×150) | 套 | 1344.00 | 丙 | C16040102600007157430000068 |
| 19185 | 镍钛支架系统(SF05120MV) | 个 | 2736.00 | 乙 | C02061000114028089050000043 |
| 19157 | 一次性使用血液灌流器(OC-160(A)) | 套 | 520.00 | 乙 | C10070116902000080290000004 |
| 19156 | 空心纤维血液透析滤过器(DF-190-00) | 支 | 179.00 | 甲 | C10040116700000076110000001 |
| 19155 | 一次性使用脑电传感器(ConView YY-106) | 套 | 166.32 | 乙 | C14070318300000106320000004 |
| 19154 | 可吸收性缝线(圆5/8C 26mm 70cm 2-0 MCP605H) | 根 | 186.52 | 乙 | C14080318500003090980000054 |
| 19101 | 等离子手术电极(KJ-DJ26H φ7mm*288mm(环状))(33分类) | 支 | 1500.00 | 乙 | C14040100500000102080000012 |
| 19096 | 药物洗脱冠脉支架系统(RONYX25038X 支架直径2.5mm,支架长度38mm) | 盒 | 6800.00 | 乙 | C02020200114001042540000036 |
| 19095 | 金属接骨螺钉(3.5*34 HAQ03 I 132112034) | 枚 | 25.23 | 甲 | C03120307903005060830000269 |
| 19094 | 血管内药物(雷帕霉素)洗脱支架系统(3.5*29mm LPRP 3529) | 盒 | 2850.00 | 乙 | C02020200113001091240000034 |
| 19086 | 中空螺钉(4.0*60 ZKD07 S134911060) | 枚 | 178.14 | 甲 | C03120507903022118760000926 |
| 19073 | 交锁髓内钉-股骨伽玛型髓内钉(10*240 SDDK VII 1607-00240-T) | 枚 | 1192.10 | 乙 | C03130508603002092620000076 |
| 19072 | 一次性使用电子胆道内窥镜导管(CF132A-12-US) | 根 | 3500.00 | 丙 | C01021100400002124460000004 |
| 19071 | 一次性内镜下取石网篮(VDK-MBS-10-70-15-N4-B) | 根 | 1980.00 | 丙 | C01021701902004080410000402 |
| 19043 | 尿失禁吊带(6001406 钛化物聚丙烯修补网) | 个 | 7200.00 | 丙 | C01032704200008174570000002 |
| 19042 | 快速交换球囊扩张导管(1.5mm*10mm SPL15010X) | 根 | 401.11 | 乙 | C02020500215005042540000097 |
| 19007 | LCP锁骨前侧锁定接骨板(8孔,右 BCS43型 122265408) | 块 | 769.53 | 乙 | C03110308002026060830000013 |
| 19006 | LCP锁骨前侧锁定接骨板(8孔,左 BCS43型 122265308) | 块 | 769.53 | 乙 | C03110308002026060830000015 |
| 19004 | 金属接骨螺钉(3.5*50 HAQ03 I 132112050) | 枚 | 25.23 | 甲 | C03120307903005060830001071 |
| 19003 | 快速交换球囊扩张导管(3.0mm*12mm SPL30012X) | 根 | 401.11 | 乙 | C02020500215005042540000075 |
| 18818 | 一次性管型吻合器(KJ-GWHA32-48 A型 32)(自费) | 套 | 1333.31 | 丙 | C11010117210001102080000005 |
| 18817 | 一次性使用腔镜关节头直线切割吻合器及组件(KJ-JWHSA6034125Y105A型器身12mm*340m)(1) | 套 | 1322.00 | 丙 | C11010217210007102080000024 |
| 18816 | 一次性使用腔镜关节头直线切割吻合器及组件(KJ-JWHLE60-38 125Y-408)(自费) | 套 | 1026.00 | 丙 | C11010317311011102080000167 |
| 18815 | 一次性使用麻醉穿刺套件(AS-E-A 硬膜外麻醉套件) | 个 | 56.00 | 甲 | C14100118900002103180000032 |
| 18814 | 电子输注泵 (贮液装置TR-100 100ml)(分娩镇痛) | 个 | 50.00 | 甲 | C14230120200002059770000261 |
| 18812 | 输尿管导管(5Fr,70cm 020015 G14274) | 个 | 154.13 | 乙 | C01030600400005030890000031 |
| 18808 | 外周球囊扩张导管(ZW100100010035B) | 个 | 1630.00 | 乙 | C02061800215007046970000265 |
| 18807 | 血管鞘组(RS*A70K10SQ) | 个 | 175.00 | 乙 | C02071001500000031330000073 |
| 18806 | 金属接骨螺钉(4.5*34 HAQ05 1505-N034-T) | 枚 | 20.09 | 甲 | C03120307903006092620000001 |
| 18805 | 金属接骨螺钉(4.5*44 HAQ05 1505-N044-T) | 枚 | 20.09 | 甲 | C03120307903006092620000016 |
| 18800 | 金属锁定接骨板 股骨锁定接骨板 远端外侧(11孔右 远端外侧 YSW24 1124-2511-A) | 块 | 900.89 | 乙 | C03110908002012092620000003 |
| 18799 | 交锁髓内钉-股骨伽玛型髓内钉(10*200 SDDK VII 1607-00200-T) | 枚 | 1192.10 | 乙 | C03130508603002092620000075 |
| 18797 | 一次性使用腔镜关节头直线切割吻合器及组件(KJ-JWHLE45-25)自费 | 套 | 1026.00 | 丙 | C11010317311011102080000160 |
| 18796 | 一次性使用腔镜关节头直线切割吻合器及组件(KJ-JWHSA4534 A型 器身12mm*340mm)自费 | 套 | 1322.00 | 丙 | C11010217210007102080000023 |
| 18795 | 膝关节假体 股骨髁(E-L(I型)KY-GPS-01) | 盒 | 2208.00 | 乙 | C03420110701003108450000007 |
| 18794 | 膝关节假体 胫骨托(4#(无封堵)KY-J-02) | 盒 | 2000.00 | 乙 | C03420210702012108450000001 |
| 18793 | 膝关节假体 延长杆(14*30 KY-YCG-01) | 盒 | 3024.00 | 丙 | C03430410701002108450000377 |
| 18792 | 膝关节假体 胫骨垫片(E-F-G/3-4/10 KY-PPS-01) | 盒 | 1100.00 | 乙 | C03420310703010108450000129 |
| 18790 | 单髁膝关节系统 胫骨假体(带金属托)(27.5*55*9*2.5 ZDKJ I型 0902.03.0909S) | 件 | 3400.00 | 丙 | C03420710701001018840000021 |
| 18789 | 单髁膝关节系统-胫骨假体(带金属托)(27.5/55/9*6.5 ZDKJ I型 0902.05.0909S) | 件 | 2360.00 | 乙 | C03420810702002018840000117 |
| 18787 | 空心接骨螺钉 双头加压空心钉(3.0*20 SYKD 1742-K020-T) | 支 | 164.36 | 甲 | C03120507903010092620000123 |
| 18785 | 药物洗脱冠脉支架系统(RONYX27538X 支架直径2.75mm,支架长度38mm) | 盒 | 6800.00 | 乙 | C02020200114001042540000071 |
| 18784 | (股骨头)人工髋关节 双动股骨头(50/28 D1C50 00104100) | 个 | 2101.00 | 乙 | C03460110701001020050000052 |
| 18783 | 金属锁定接骨板 锁骨锁定接骨板(4孔 左 干外侧端 YSW72 1172-1104-A) | 枚 | 826.29 | 乙 | C03110308002018092620000008 |
| 18780 | 血管内药物(雷帕霉素)洗脱支架系统(3.5*15mm LPRP 3515) | 盒 | 2850.00 | 乙 | C02020200113001091240000011 |
| 18775 | (股骨头)人工髋关节 可换小球头(28/S 00012300) | 个 | 1900.00 | 乙 | C03440510702000020050000056 |
| 18774 | (股骨头)人工髋关节 双动股骨头(52/28 D1C50 00104200) | 个 | 2101.00 | 乙 | C03460110701001020050000047 |
| 18773 | (股骨头)人工髋关节 股骨柄(1.5 S4A17 00065900) | 个 | 2500.00 | 乙 | C03440210702008020050000016 |
| 18771 | 血管内药物(雷帕霉素)洗脱支架系统(4.0*21mm LPRP 4021) | 盒 | 2850.00 | 乙 | C02020200113001091240000037 |
| 18770 | 一次性使用有创压力传感器(QS-DP1-248) | 套 | 80.00 | 甲 | C14161100400000047400000001 |
| 18768 | (股骨头)人工髋关节 双动股骨头(46/28 D1C50 00103900) | 个 | 2101.00 | 乙 | C03460110701001020050000048 |
| 18764 | 金属锁定接骨板 腓骨锁定接骨板(4孔 左 YSW63 1163-1704-A) | 枚 | 826.29 | 乙 | C03111208002012092620000001 |
| 18763 | 合成可吸收性外科缝线(1/2 0 圆48mm VLP-2010) | 根 | 454.57 | 乙 | C14080318500015050390000452 |
| 18762 | 交锁髓内钉-股骨重建型髓内钉(9*380 左 SDDKVIII 1608-1g380-T) | 枚 | 1192.10 | 乙 | C03130508603002092620000196 |
| 18761 | 合成可吸收性外科缝线(圆1/2 22mm 4-0 GMJ-34-M) | 包 | 315.00 | 乙 | C14080418500002068230000071 |
| 18755 | 金属锁定接骨板(直角小T型锁定接骨板)(3孔 BCS07型 122222103) | 枚 | 816.18 | 乙 | C03110608002012060830000552 |
| 18754 | 单髁膝关节假体系统(半月板衬垫 MC I (RM) 1# 3mm 135552003S) | 盒 | 1852.00 | 乙 | C03420810702004004190000065 |
| 18753 | 单髁膝关节假体系统(半月板衬垫 MC I (LM) 1# 4mm 135551004S) | 盒 | 1852.00 | 乙 | C03420810702004004190000014 |
| 18752 | 单髁膝关节假体系统(胫骨平台假体 17# CPCTC 135531017S) | 盒 | 1945.00 | 乙 | C03420710701003004190000004 |
| 18751 | 单髁膝关节假体系统(股骨髁假体 CPCFC I 1# 135520001S) | 盒 | 2180.00 | 乙 | C03420610701001004190000003 |
| 18746 | 金属锁定接骨板 肱骨锁定接骨板 近端外侧(3孔 近端外侧 YSW38 1138-0203-A) | 块 | 879.28 | 乙 | C03110408002008092620000017 |
| 18744 | 等离子手术电极(KJ-DJ26H φ7mm*288mm(环状))(31分类) | 支 | 1500.00 | 乙 | C14040100500000102080000012 |
| 18742 | 金属锁定接骨板 肱骨锁定接骨板 远端背外侧(7孔 左 远端背外侧 YSW34 1134-1207-A) | 块 | 879.28 | 乙 | C03110408002012092620000017 |
| 18741 | 空心接骨螺钉 加压空心钉(4.0*44 GYKD III 1732-M044-T) | 枚 | 164.36 | 乙 | C03120507903010092620000004 |
| 18740 | 金属锁定接骨板 肱骨锁定接骨板 远端内侧(5孔 左 远端内侧 YSW33 1133-1205-A) | 块 | 879.28 | 乙 | C03110408002012092620000007 |
| 18737 | 一次性使用电子宫腔成像导管(DHT-000-IB1) | 套 | 1280.00 | 丙 | C01070700000000160720000038 |
| 18734 | (股骨头)人工髋关节 股骨柄(3 S4A17 00066200) | 个 | 2500.00 | 乙 | C03440210702008020050000022 |
| 18733 | (股骨头)人工髋关节 双动股骨头(54/28 00104300) | 个 | 2101.00 | 乙 | C03460110701001020050000054 |
| 18732 | (股骨头)人工髋关节 可换小球头(28/M H5C00 00012400) | 个 | 1900.00 | 乙 | C03440510702000020050000057 |
| 18731 | 无菌敷贴(9cm*15cm 常规型 WFX0915) | 片 | 1.55 | 甲 | C17010521606000029030000210 |
| 18730 | 无菌敷贴(9cm*10cm 常规型 WFX0910) | 片 | 1.10 | 甲 | C17010521606000029030000079 |
| 18729 | 金属锁定接骨板 腓骨锁定接骨板(7孔 左 YSW63 1163-1707-A) | 枚 | 826.29 | 乙 | C03111208002012092620000012 |
| 18728 | 脂质水胶敷料(10*10cm 552311) | 片 | 63.00 | 乙 | C17010421607000069240000008 |
| 18727 | 金属髓内针 弯型髓内针(zsw2.0*400 1902-F400-T) | 支 | 426.36 | 乙 | C03130908603008092620000006 |
| 18719 | 脊柱内固定系统 多轴复位螺钉(6.5*35 空心多轴ZDFV 2291-S035-T) | 枚 | 677.00 | 乙 | C03260208901013092620000211 |
| 18713 | 电极导线递送系统及附件(套装配件 Selectra Accessory Kit) | 台 | 1400.00 | 乙 | C02041306200002031990000016 |
| 18632 | 空心接骨螺钉 加压空心钉(4.0*30 GYKD III 1732-M030-T) | 枚 | 164.36 | 甲 | C03120507903010092620000020 |
| 18630 | 植入式心脏起搏器(Edors 8 SR-T ) | 个 | 23000.00 | 乙 | C02040105810003031990000010 |
| 18629 | 骨盆I型锁定板(12孔*156mm YSC0101 A92681215ZN 右) | 块 | 978.15 | 乙 | C03110808002012018840000286 |
| 18628 | 骨盆I型锁定板(14孔*182mm YSC0101 A92681418ZN 右) | 块 | 978.15 | 乙 | C03110808002012018840000283 |
| 18621 | 电极导线递送系统及附件(导引外鞘管 Selectra 3D-55-39) | 根 | 1400.00 | 乙 | C02041306200005031990000004 |
| 18620 | 交锁髓内钉-股骨伽玛型髓内钉(10*340左 SDDK VII 1607-10340-T) | 枚 | 1192.10 | 乙 | C03130508603002092620000082 |
| 18617 | 可吸收免打结外科缝线(3/8 c 19mm 3-0 VLM-3008) | 根 | 354.70 | 乙 | C14080318500015050390000083 |
| 18616 | 合成可吸收性外科缝线(1/2 0 圆36mm VLP-1002) | 根 | 454.57 | 乙 | C14080318500015050390000528 |
| 18615 | 合成可吸收性外科缝线(1/2 0 圆26mm VLP-2006) | 根 | 454.57 | 乙 | C14080318500015050390000541 |
| 18614 | 一次性使用刨削刀头(5.5*194mm A306005) | 把 | 1150.00 | 丙 | C03480311301003108450000008 |
| 18613 | 一次性使用刨削刀头(4.2*194mm A306003) | 把 | 1150.00 | 丙 | C03480511500000108450000018 |
| 18612 | 金属锁定接骨板 锁骨锁定接骨板(6孔 左 肩高20 YSW67 1167-1126-A) | 枚 | 826.29 | 乙 | C03110308002020092620000038 |
| 18611 | 金属锁定接骨板 尺桡骨锁定接骨板(3孔 左 鹰嘴 YSW81 1181-1303-A) | 枚 | 920.87 | 乙 | C03110508002008092620000005 |
| 18609 | 全螺纹无头中空螺钉(6.5*65 ZKD10 S134323365) | 枚 | 178.14 | 甲 | C03120507903011118760001134 |
| 18608 | 全螺纹无头中空螺钉(4.5*50 ZKD10 S134223050) | 枚 | 178.14 | 甲 | C03120507903011118760000789 |
| 18607 | 全螺纹无头中空螺钉(4.5*46 ZKD10 S134223046) | 枚 | 178.14 | 甲 | C03120507903011118760000716 |
| 18606 | 血管内药物(雷帕霉素)洗脱支架系统(4.0*36mm LPRP 4036) | 盒 | 2850.00 | 乙 | C02020200113001091240000029 |
| 18605 | 血管内药物(雷帕霉素)洗脱支架系统(3.5*21mm LPRP 3521) | 盒 | 2850.00 | 乙 | C02020200113001091240000025 |
| 18604 | 金属锁定接骨板 尺桡骨锁定接骨板(3孔 左 远端掌侧 YSW80 1180-1303-A) | 枚 | 876.38 | 乙 | C03110608002012092620000085 |
| 18603 | 空心接骨螺钉 加压空心钉(4.0*52 GYKD III 1732-M052-T) | 枚 | 164.36 | 乙 | C03120507903010092620000022 |
| 18602 | 无菌敷贴(9cm*20cm 常规型 WFX0920 20片/包) | 片 | 2.21 | 甲 | C17010521606000029030000341 |
| 18543 | 金属接骨螺钉(2.4*10 全螺纹 HAQ06 I 132105010) | 枚 | 25.23 | 甲 | C03120307903004060830000578 |
| 18542 | 金属锁定接骨板 LCP适配锁定接骨板(12孔 ZSQ40 121223012) | 块 | 809.66 | 乙 | C03111508002012060830000394 |
| 18541 | 一次性使用血管内抽吸导管(EXPORTAP) | 副 | 3880.00 | 乙 | C02021200400000042540000006 |
| 18538 | 血管内药物(雷帕霉素)洗脱支架系统(2.75*29mm LPRP 2729) | 盒 | 2850.00 | 乙 | C02020200113001091240000003 |
| 18537 | 全螺纹无头中空螺钉(4.5*44 ZKD10 S134223044) | 枚 | 178.14 | 甲 | C03120507903011118760000723 |
| 18536 | 全螺纹无头中空螺钉(4.5*42 ZKD10 S134223042) | 枚 | 178.14 | 甲 | C03120507903011118760000717 |
| 18534 | 造影导管(ETH201 V10 534-518T 5FJL35) | 根 | 170.00 | 甲 | C02070100400000089050000732 |
| 18533 | 一次性使用取石网篮(JHY-BAS-18-70-20-N4-E-0) | 个 | 1331.10 | 丙 | C01021701902004113230000068 |
| 18532 | 合成可吸收性外科缝线(1/2 0 圆40mm GMM-563L) | 根 | 65.96 | 甲 | C14080418500003068230000123 |
| 18531 | 交锁髓内钉-股骨伽玛型髓内钉(10*170 SDDK VII 1607-00170-T) | 枚 | 1192.10 | 乙 | C03130508603002092620000073 |
| 18530 | 金属接骨螺钉(4.5*46 HAQ05 1505-N046-T) | 枚 | 20.09 | 甲 | C03120307903006092620000017 |
| 18529 | 金属接骨螺钉(4.5*36 HAQ05 1505-N036-T) | 枚 | 20.09 | 甲 | C03120307903006092620000011 |
| 18527 | 金属锁定接骨板 股骨锁定接骨板 远端外侧(9孔左 远端外侧 YSW24 1124-1509-A) | 块 | 900.89 | 乙 | C03110908002012092620000011 |
| 18526 | 空心接骨螺钉 加压空心钉(7.3*90 GYKD III 1732-W090-T) | 枚 | 164.36 | 甲 | C03120507903012092620000015 |
| 18525 | 空心接骨螺钉 加压空心钉(7.3*95 GYKD III 1732-W095-T) | 枚 | 164.36 | 甲 | C03120507903012092620000014 |
| 18524 | 锁定接骨板系统 股骨近端锁定板I型(3孔*53mm YSP0101 0209.139.801ZN) | 块 | 944.57 | 乙 | C03110908002008018840000362 |
| 18523 | 一次性使用避光输液器 带针(QB A4A0.6*23TW) | 支 | 3.68 | 甲 | C14230120200001058640000777 |
| 18513 | 一次性避光输液器(0.55*18RW QB A-4-A)(4.2) | 支 | 3.68 | 甲 | C14230120200001058640003915 |
| 18511 | 无头加压中空螺钉(6.5*45 GJYDX 134323345) | 枚 | 183.31 | 甲 | C03120507903011060830000411 |
| 18510 | 脊柱内固定系统 多轴复位螺钉(6.5*50 空心多轴 ZDFV 2291-S050-T) | 枚 | 677.00 | 乙 | C03260208901013092620000195 |
| 18507 | 金属锁定接骨板 锁骨锁定接骨板(6孔 左 S形 YSW70 1170-1106-A) | 枚 | 826.29 | 乙 | C03110308002022092620000008 |
| 18506 | 空心接骨螺钉 加压空心钉(4.0*60 GYKD III 1732-M060-T) | 枚 | 164.36 | 甲 | C03120507903010092620000009 |
| 18505 | 金属锁定接骨板 锁骨锁定接骨板(6孔 左 干外侧端 YSW72 1172-1106-A) | 枚 | 826.29 | 乙 | C03110308002018092620000011 |
| 18504 | 金属锁定接骨板 胫骨锁定接骨板(5孔 右 近端外侧 YSW01 11A1-2605-A) | 枚 | 926.61 | 乙 | C03111108002008092620000039 |
| 18502 | 疝修补补片(12cm*17cm 右侧 LM436) | 片 | 3120.00 | 乙 | C12050111802005090240000137 |
| 18498 | 金属髓内钉 髓腔钉(空心)(9*345;(胫骨髓内钉)SDJ03型 135726517C) | 枚 | 1085.37 | 乙 | C03130608603012060830000338 |
| 18497 | 空心接骨螺钉 加压空心钉(4.0*48 GYKD III 1732-M048-T) | 枚 | 164.36 | 甲 | C03120507903010092620000015 |
| 18495 | 外周球囊扩张导管(ZW130070004035B) | 个 | 1630.00 | 乙 | C02061800215007046970000459 |
| 18494 | 药物洗脱PTA球囊扩张导管(ZW130050008035A) | 个 | 18700.00 | 乙 | C02061800215003046970000555 |
| 18493 | 外周球囊扩张导管(ZW075040004035B) | 个 | 1630.00 | 乙 | C02061800215007046970000405 |
| 18492 | 镍钛支架系统(C08040MV) | 个 | 2280.00 | 乙 | C02061300114036089050000064 |
| 18491 | 金属锁定接骨板 锁骨锁定接骨板(7孔 左 干外侧端 YSW72 1172-1107-A) | 枚 | 826.29 | 乙 | C03110308002018092620000005 |
| 18490 | 空心接骨螺钉 加压空心钉(4.0*50 GYKD III 1732-M050-T) | 枚 | 164.36 | 甲 | C03120507903010092620000017 |
| 18489 | 一次性使用腔镜关节头直线切割吻合器及组件(KJ-JWHLE45-38)(全结肠) | 套 | 1026.00 | 乙 | C11010317311011102080000162 |
| 18488 | 一次性使用腔镜关节头直线切割吻合器及组件(KJ-JWHSA4534 A型 125Y.102)(全结肠) | 套 | 1322.00 | 乙 | C11010217210007102080000023 |
| 18487 | 一次性使用腔镜关节头直线切割吻合器及组件(KJ-JWHLE45-41 125Y.404)(全结肠) | 套 | 1026.00 | 乙 | C11010317311011102080000163 |
| 18486 | 一次性使用腔镜关节头直线切割吻合器及组件(KJ-JWHLE45-25 125Y.401)(全结肠) | 套 | 1026.00 | 乙 | C11010317311011102080000160 |
| 18485 | 血管内药物(雷帕霉素)洗脱支架系统(3.5*24mm LPRP 3524) | 盒 | 2850.00 | 乙 | C02020200113001091240000007 |
| 18483 | 金属锁定接骨板 锁骨锁定接骨板(6孔 右 干外侧端YSW72 1172-2106-A) | 枚 | 826.29 | 乙 | C03110308002018092620000007 |
| 18480 | 金属髓内钉 髓腔钉(加长)(8*270 右SDS04型 212000961C) | 枚 | 1036.70 | 乙 | C03130208603006060830000003 |
| 18477 | 金属锁定接骨板 直型锁定接骨板 尺桡骨(9孔 尺桡骨 ZSW04 1104-0309-A) | 块 | 869.37 | 乙 | C03110608002010092620000009 |
| 18475 | 一次性使用腔镜关节头直线切割吻合器及组件(KJ-JWHSA6034 125Y.105)(经腹) | 套 | 1322.00 | 乙 | C11010217210007102080000024 |
| 18474 | 一次性使用腔镜关节头直线切割吻合器及组件(KJ-JWHLE60-38 125Y-408)(经腹) | 个 | 1026.00 | 乙 | C11010317311011102080000167 |
| 18473 | 交锁髓内钉-股骨伽玛型髓内钉(10*320左 SDDK VII 1607-10320-T) | 枚 | 1192.10 | 乙 | C03130508603002092620000080 |
| 18471 | 金属锁定接骨板 锁骨锁定接骨板(8孔 右 干外侧端 YSW72 1172-2108-A) | 枚 | 826.29 | 乙 | C03110308002018092620000002 |
| 18469 | 金属接骨螺钉(2.5*18 HAQ05 1505-H018-T) | 枚 | 20.09 | 甲 | C03120307903004092620000023 |
| 18468 | 金属锁定接骨板 尺桡骨锁定接骨板(4孔 左 YSW89 1189-1304-A) | 枚 | 876.38 | 乙 | C03110608002012092620000064 |
| 18467 | 金属锁定接骨板 尺桡骨锁定接骨板(3孔 右 远端掌侧 YSW78 1178-2003-A) | 枚 | 876.38 | 乙 | C03110608002012092620000012 |
| 18464 | 交锁髓内钉-股骨重建型髓内钉(9*380 右SDDKVIII 1608-2g380-T) | 枚 | 1192.10 | 乙 | C03130508603002092620000195 |
| 18462 | 金属锁定接骨板 锁骨锁定接骨板(7孔 右 YSW70 1170-2107-A) | 枚 | 826.29 | 乙 | C03110308002022092620000004 |
| 18461 | 合成可吸收性外科缝线(圆1/2 13mm 6-0 UM-986) | 根 | 63.00 | 乙 | C14080418500002068230000083 |
| 18453 | 金属锁定接骨板 肱骨锁定接骨板 远端内侧(5孔 右 远端内侧 YSW33 1133-2205-A) | 块 | 879.28 | 乙 | C03110408002012092620000026 |
| 18452 | 金属锁定接骨板 肱骨锁定接骨板 远端背外侧(3孔 右 远端背外侧 YSW34 1134-2203-A) | 块 | 879.28 | 乙 | C03110408002012092620000027 |
| 18451 | 无创皮肤吻合器(4cm 5HWH-4A) | 片 | 480.00 | 丙 | C14080618700001031930000029 |
| 18450 | 无创皮肤吻合器(8cm 5HWH-8A) | 片 | 600.00 | 丙 | C14080618700001031930000035 |
| 18445 | 空心接骨螺钉 加压空心钉(4.0*38 GYKD III 1732-M038-T) | 枚 | 164.36 | 甲 | C03120507903010092620000023 |
| 18442 | 推杆(椎体成形工具包)(CSVF-3521) | 把 | 656.00 | 乙 | C03311010100000125220000003 |
| 18441 | 骨钻(椎体成形工具包)(CSVE-3524) | 把 | 720.00 | 乙 | C03310310100000125220000002 |
| 18440 | 工作套管(椎体成形工具包)(CSVC-4213) | 把 | 125.00 | 甲 | C03310110100000125220000002 |
| 18439 | 导针(椎体成形工具包)(CSVD-1533) | 把 | 30.00 | 甲 | C03310900300000125220000002 |
| 18438 | 经皮穿刺针(椎体成形工具包)(CSVB-3012) | 把 | 369.00 | 乙 | C03310202600000125220000004 |
| 18437 | 推杆(椎体成形工具包)(CSVF-3021) | 把 | 656.00 | 乙 | C03311010100000125220000002 |
| 18436 | 骨钻(椎体成形工具包)(CSVE-3024) | 把 | 720.00 | 乙 | C03310310100000125220000001 |
| 18435 | 导针(椎体成形工具包)(CSVD-1033) | 把 | 30.00 | 甲 | C03310900300000125220000001 |
| 18434 | 工作套管(椎体成形工具包)(CSVC-3513) | 把 | 125.00 | 甲 | C03310110100000125220000001 |
| 18433 | 经皮穿刺针(椎体成形工具包)(CSVB-2410) | 把 | 369.00 | 乙 | C03310202600000125220000003 |
| 18431 | 胫骨近端外侧锁定接骨板I(16孔 左 BCS15型 122253116) | 块 | 863.15 | 乙 | C03111108002008060830000815 |
