| 骨科病房床位费 |
| 按照医保局规定,床位费低于115元/日,可报销45元,高于115元/日为特需床位费不报销 |
| 房间号 | 床号 | 费用 | 房型 |
| 1 | 01 | 360 | 南单人房 |
| 2 | 02、03 | 115 | 双人房 |
| 3 | 04、05、06 | 80 | 三人房 |
| 4 | 07、08、09 | 80 | 三人房 |
| 5 | 10、11、12 | 80 | 三人房 |
| 6 | 13、14、15 | 80 | 三人房 |
| 7 | 16、17、18 | 80 | 三人房 |
| 监护病房 | 监1、监2、监6 | 115 | 中央监护病房(三人) |
| 监护病房 | 监3、监4、监5 | 115 | 中央监护病房(三人) |
| 8 | 19、20、21 | 80 | 三人房 |
| 9 | 22、23、24 | 80 | 三人房 |
| 10 | 25、26、27 | 80 | 三人房 |
| 11 | 28、29、30 | 80 | 三人房 |
| 12 | 31、32、33 | 80 | 三人房 |
| 13 | 34、35 | 115 | 双人房 |
| 14 | 36 | 360 | 南单人房 |
| 15 | 37 | 280 | 北单人房 |
| 16 | 38 | 280 | 北单人房 |
| 外科病房床位费 |
| 按照医保局规定,床位费低于115元/日,可报销45元,高于115元/日为特需床位费不报销 |
| 房间号 | 床号 | 费用 | 房型 |
| 1 | 01 | 360 | 南单人房 |
| 2 | 02、03 | 115 | 双人房 |
| 3 | 04、06 | 115 | 双人房 |
| 4 | 07、09 | 115 | 双人房 |
| 5 | 10、11、12 | 80 | 三人房 |
| 6 | 13、15 | 115 | 双人房 |
| 7 | 16、17、18 | 80 | 三人房 |
| 监护病房 | 监1、监2 | 180 | 中央监护病房(双人) |
| 监护病房 | 监3、监5 | 180 | 中央监护病房(双人) |
| 8 | 19、20、21 | 80 | 三人房 |
| 9 | 22、23、24 | 80 | 三人房 |
| 10 | 25、27 | 115 | 双人房 |
| 11 | 28、29、30 | 80 | 三人房 |
| 12 | 31、33 | 115 | 双人房 |
| 13 | 34、35 | 115 | 双人房 |
| 14 | 36 | 360 | 南单人房 |
| 15 | 37 | 280 | 北单人房 |
| 16 | 38 | 280 | 北单人房 |
| 心血管内科病房床位费 |
| 按照医保局规定,床位费低于115元/日,可报销45元,高于115元/日为特需床位费不报销 |
| 房间号 | 床号 | 费用 | 房型 |
| 1 | 01 | 280 | 北单人房 |
| 2 | 2 | 360 | 南单人房 |
| 3 | 03、04 | 115 | 双人房 |
| 4 | 06 | 360 | 南单人房 |
| 5 | 08、09、10 | 80 | 三人房 |
| 6 | 11、12、13 | 80 | 三人房 |
| 7 | 14、15、16 | 80 | 三人房 |
| 8 | 17、18、19 | 80 | 三人房 |
| 监护病房 | 监1、监2 | 180 | 中央监护病房(双人) |
| 监护病房 | 监3、监4、监5 | 140 | 中央监护病房(三人) |
| 8 | 20、21、22 | 80 | 三人房 |
| 9 | 23、24、25 | 80 | 三人房 |
| 10 | 26、27、28 | 80 | 三人房 |
| 11 | 29、30、31 | 80 | 三人房 |
| 12 | 32、33、34 | 80 | 三人房 |
| 13 | 35、36 | 115 | 双人房 |
| 14 | 37 | 360 | 南单人房 |
| 15 | 38 | 280 | 北单人房 |
| 16 | 39 | 280 | 北单人房 |
| 神经内科病房床位费 |
| 按照医保局规定,床位费低于115元/日,可报销45元,高于115元/日为特需床位费不报销 |
| 房间号 | 床号 | 费用 | 房型 |
| 1 | 1 | 360 | 南单人房 |
| 2 | 2 | 360 | 南单人房 |
| 3 | 03、06 | 115 | 双人房 |
| 4 | 07、08、09 | 80 | 三人房 |
| 5 | 10、11、12 | 80 | 三人房 |
| 6 | 13、14、15 | 80 | 三人房 |
| 7 | 16、17、18 | 80 | 三人房 |
| 监护病房 | 监1、监2 | 180 | 抢救室(二人) |
| 监护病房 | 监3、监5 | 180 | 抢救室(二人) |
| 8 | 19、20、21 | 80 | 三人房 |
| 9 | 22、23、24 | 80 | 三人房 |
| 10 | 25、26、27 | 80 | 三人房 |
| 11 | 28、29、30 | 80 | 三人房 |
| 12 | 31、33 | 115 | 双人房 |
| 13 | 34、35 | 115 | 双人房 |
| 14 | 36 | 360 | 南单人房 |
| 15 | 37 | 280 | 北单人房 |
| 16 | 38 | 280 | 北单人房 |
| 综合病区床位费 |
| 按照医保局规定,床位费低于115元/日,可报销45元,高于115元/日为特需床位费不报销 |
| 房间 | 床号 | 价格 | 房型 |
| 1 | 101-103 | 80 | 三人间 |
| 2 | 105-107 | 80 | 三人间 |
| 3 | 108-110 | 80 | 三人间 |
| 4 | 111-113 | 80 | 三人间 |
| 5 | 115-117 | 80 | 三人间 |
| 6 | 118-120 | 80 | 三人间 |
| 7 | 121-123 | 80 | 三人间 |
| 8 | 125-126 | 115 | 双人间 |
| 9 | 127-128 | 115 | 双人间 |
| 10 | 129-131 | 80 | 三人间 |
| 11 | 132-135 | 80 | 三人间 |
| 12 | 136-138 | 80 | 三人间 |
| 13 | 139-141 | 80 | 三人间 |
| 14 | 142-145 | 80 | 三人间 |
| 15 | 146-147 | 160 | VIP双人间 |
| 16 | 148-149 | 160 | VIP双人间 |
| 17 | 150-151 | 160 | VIP双人间 |
| 18 | 152 | 320 | VIP单人间 |
| 19 | 153 | 320 | VIP单人间 |
| 监护病房 | ZHJ01-ZHJ03 | 115 | 监护病房(三人间) |
| 妇产科(七病区)床位费 |
| 按照医保局规定,床位费低于115元/日,可报销45元,高于115元/日为特需床位费不报销 |
| 房间号 | 床号 | 价格 | 房型2 |
| 2 | 7003 | 180 | 双人间 |
| 7005 | 180 | 双人间 |
| 3 | 7006 | 180 | 双人间 |
| 7007 | 180 | 双人间 |
| 4 | 7008 | 180 | 双人间 |
| 7009 | 180 | 双人间 |
| 5 | 7010 | 180 | 双人间 |
| 7011 | 180 | 双人间 |
| 6 | 7012 | 180 | 双人间 |
| 7013 | 180 | 双人间 |
| 7 | 7015 | 180 | 双人间 |
| 7016 | 180 | 双人间 |
| 8 | 7017 | 180 | 双人间 |
| 7018 | 180 | 双人间 |
| 9 | 7019 | 180 | 双人间 |
| 7020 | 180 | 双人间 |
| 10 | 7021 | 380 | 单人间 |
| 11 | 7022 | 380 | 单人间 |
| 妇产科(八病区)床位费 |
| 按照医保局规定,床位费低于115元/日,可报销45元,高于115元/日为特需床位费不报销 |
| 房间号 | 床号 | 价格 | 房型 |
| 1 | 8001 | 980元 | 套间(单人间) |
| 2 | 8002 | 980元 | 套间(单人间) |
| 3 | 8003 | 980元 | 套间(单人间) |
| 4 | 8005 | 480元 | 单人间 |
| 5 | 8007 | 480元 | 单人间 |
| 6 | 8009 | 180元 | 双人间 |
| 8010 | 180元 |
| 8 | 8013 | 180元 | 双人间 |
| 8015 | 180元 |
| 9 | 8016 | 180元 |
| 8017 | 180元 |
| 10 | 8018 | 180元 |
| 8019 | 180元 |
| 11 | 8021 | 480元 | 单人间 |
| 12 | 8022 | 480元 |
| 13 | 8023 | 480元 |
| 14 | 8025 | 480元 |
| 15 | 8026 | 480元 |
| 7 | 8011 | 480元 |