| 费用名称 | 费用归属 | 单位 | 拼音代码 | 国家医保编码 | 费用单价 | 地方医疗服务项目代码 | 儿童单价 |
| 床位费 | 床位费(3张及3张以下) | 日 | CWF | 001109000010000 | 0.00 | 11090000100 | |
| 输血(门诊) | 注射费 | 次 | SX(MZ) | 001204000060100 | 12.50 | 12040000604 | 16.25 |
| 置管后注药 | 护理费 | 日 | ZGHZY | 001208000010002 | 6.00 | 12080000103 | 7.80 |
| 丝线编织非吸收性缝线2-0W333(F) | 一次性材料 | 条 | SXBZFXSX | C14080218400009107260000003 | 8.27 | ||
| 红外线治疗(理疗) | 理疗费 | 每照 | HWXZL(LL | 003401000010000 | 5.50 | 34010000100 | |
| 17α羟孕酮测定 | 外送检验费 | 项 | 17AQYTCD | 002503100330000 | 22.00 | 25031003300 | |
| 置管后注食 | 护理费 | 日 | ZGHZS | 001208000010001 | 6.00 | 12080000102 | 7.80 |
| 24小时动态心电图 | 心电图费 | 次 | 24XSDTXD | 003107010030000 | 144.00 | 31070100300 | |
| 25羟维生素D测定 | 化验费 | 项 | 25QWSSDC | 002503090010000 | 34.00 | 25030900100 | |
| ABO红细胞定型 | 化验费 | 次 | ABOHXBDX | 002600000010000 | 3.00 | 26000000100 | |
| ABO血型鉴定 | 化验费 | 次 | ABOXXJD | 002600000020000 | 8.00 | 26000000200 | |
| C—反应蛋白测定(CRP) | 化验费 | 项 | CFYDBCD( | 002504010250000 | 10.00 | 25040102500 | |
| C型臂术中透视 | 放射费 | 次 | CXBSZTS | 002101010040000 | 20.00 | 21010100400 | |
| Rh血型鉴定 | 化验费 | 次 | RHXXJD | 002600000040000 | 8.00 | 26000000400 | |
| β2微球蛋白测定 | 外送检验费 | 项 | B2WQDBCD | 002503010140000 | 18.00 | 25030101400 | |
| 癌胚抗原测定(CEA) | 化验费 | 项 | APKYCD(C | 002504040010000 | 32.00 | 25040400100 | |
| 遥测心电监护 | 检查费 | 小时 | YCXDJH | 003107010080000 | 4.00 | 003107010080000 | |
| 拔罐疗法(火罐)(3罐)(理疗) | 理疗费 | 人次 | BGLF(HG) | 004400000040100 | 19.20 | 44000000400 | |
| 拔甲治疗 | 治疗费 | 每个 | BJZL | 003114000220000 | 90.00 | 31140002200 | |
| 瘢痕畸形矫正术 | 手术费 | 次 | BHJXJZS | 003316040010000 | 581.00 | 33160400100 | |
| 半月板切除(成形)术 | 手术费 | 次 | BYBQCCXS | 003315060190000 | 827.00 | 33150601900 | |
| 包皮环切术 | 手术费 | 次 | BPHQS | 003312040020000 | 192.00 | 33120400200 | |
| 鼻部射频治疗 | 治疗费 | 次 | BBSPZL | 003104020250000 | 91.00 | 31040202500 | |
| 鼻骨骨折整复术 | 手术费 | 次 | BGGZZFS | 003306010020000 | 89.00 | 33060100200 | |
| 鼻内镜手术后检查处理 | 治疗费 | 次 | BNJSSHJC | 003104020040000 | 40.00 | 31040200400 | |
| 鼻前庭囊肿切除术(单侧) | 手术费 | 次 | BQTNZQCS | 003306010110000 | 713.00 | 33060101100 | |
| 鼻腔冲洗 | 治疗费 | 次 | BQCX | 003104020120000 | 20.00 | 31040201200 | |
| 鼻腔取活检术 | 治疗费 | 次 | BQQHJS | 003104020130000 | 78.00 | 31040201300 | 101.40 |
| 鼻外伤清创缝合术 | 治疗费 | 次 | BWSQCFHS | 003306010010000 | 224.00 | 33060100100 | |
| 鼻咽部活检术 | 手术费 | 次 | BYBHJS | 003104020160000 | 78.00 | 31040201600 | 101.40 |
| 鼻异物取出 | 治疗费 | 次 | BYWQC | 003104020240000 | 39.00 | 31040202400 | 50.70 |
| 鼻中隔矫正术 | 手术费 | 次 | BZGJZS | 003306010140000 | 542.00 | 33060101400 | |
| 鼻中隔粘膜划痕术 | 手术费 | 次 | BZGZMHHS | 003306010130000 | 150.00 | 33060101300 | |
| 扁桃体切除术 | 手术费 | 次 | BTTQCS | 003306100010000 | 326.00 | 33061000100 | |
| 扁桃体周围脓肿切开引流术 | 手术费 | 次 | BTTZWNZQ | 003306100040000 | 120.00 | 33061000400 | |
| 髌骨骨折切开复位内固定术 | 手术费 | 次 | BGGZQKFW | 003315050190000 | 968.00 | 33150501900 | |
| 髌韧带成形术 | 手术费 | 次 | BRDCXS | 003315120120000 | 1476.00 | 33151201200 | |
| 冰冻切片检查与诊断 | 病理检查费 | 次 | BDQPJCYZ | 002704000010000 | 260.00 | 27040000100 | |
| 丙型肝炎RNA测定 | 外送检验费 | 项 | BXGYRNAC | 002504030130000 | 59.60 | 25040301300 | |
| 丙型肝炎抗体(IgM)测定 | 化验费 | 项 | BXGYKTIG | 002504030140000 | 15.00 | 25040301400 | |
| 病房空调费(包括急诊留观空调) | 其他费 | 次 | BFKDFBKJ | 001108000010000 | 5.00 | 11070000100 | |
| 病原体乳胶凝集试验快速检测 | 化验费 | 项 | BYTRJNJS | 002505030030000 | 15.00 | 25050300300 | |
| 残端修整术(上肢) | 手术费 | 次 | CDXZSSZ | 003315130030000 | 581.00 | 33151300300 | |
| 产后按摩(病区) | 治疗费 | 人次 | CHAMBQ | 003112010570000 | 7.50 | 31120105700 | |
| 肠切除术 | 手术费 | 次 | CQCS | 003310030070000 | 886.00 | 33100300700 | |
| 肠造瘘还纳术 | 手术费 | 次 | CZLHNS | 003310030110000 | 1222.00 | 33100301100 | |
| 肠粘连松解术 | 手术费 | 次 | CZLSJS | 003310030080000 | 886.00 | 33100300800 | |
| 常规心电图检查 | 心电图费 | 次 | CGXDTJC | 003107010010000 | 20.00 | 31070100100 | |
| 常规药敏定量试验(MIC) | 化验费 | 次 | CGYMDLSY | 002505020020000 | 50.00 | 25050200200 | |
| 超广谱β-内酰胺酶试验 | 外送检验费 | 项 | CGPBNXAM | 002505030090000 | 15.00 | 25050300900 | |
| 超敏C反应蛋白测定 | 化验费 | 项 | CMCFYDBC | 002503010170000 | 15.00 | 25030101700 | |
| 陈旧性会阴裂伤修补术 | 手术费 | 次 | CJXHYLSX | 003313050020000 | 387.00 | 33130500200 | |
| 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 手术费 | 次 | CGYZGZQK | 003315050060000 | 1144.00 | 33150500600 | |
| 充填式无张力疝修补术 | 手术费 | 单侧 | CTSWZLSX | 003310080030000 | 1198.00 | 33100800300 | |
| 床边简易肺功能测定 | 检查费 | 次 | CBJYFGNC | 003106020010000 | 20.00 | 31060200100 | |
| 纯音听阈测定 | 检查费 | 人次 | CYTYCD | 003104010020000 | 30.00 | 31040100200 | |
| 雌二醇测定 | 外送检验费 | 项 | CECCD | 002503100360000 | 29.00 | 25031003600 | |
| 雌三醇测定 | 外送检验费 | 项 | CSCCD | 002503100350000 | 36.00 | 25031003500 | |
| 雌酮测定 | 外送检验费 | 项 | CTCD | 002503100340000 | 29.00 | 25031003400 | |
| 促肾上腺皮质激素(ACTH)兴奋试验 | 外送检验费 | 每项 | CSSXPZJS | 003102060020000 | 10.00 | 31020600200 | |
| 大换药 | 治疗费 | 次 | DHY | 001206000020000 | 40.00 | 12060000200 | 52.00 |
| 大清创(缝合) | 治疗费 | 次 | DQC(FH) | 001205000010000 | 169.00 | 12050000100 | 219.70 |
| 大隐静脉高位结扎+剥脱术(单侧) | 手术费 | 次 | DYJMGWJZ | 003308040620000 | 776.00 | 33080406200 | |
| 带蒂复合组织瓣成形术 | 手术费 | 每部 | DDFHZZBC | 003315190140000 | 2317.00 | 33151901400 | |
| 带真皮血管网游离皮片切取术 | 手术费 | 次 | DZPXGWYL | 003316030290000 | 542.00 | 33160302900 | |
| 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgG) | 外送检验费 | 项 | DCPZBD1X | 002504030230000 | 17.00 | 25040302300 | |
| 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgG) | 外送检验费 | 项 | DCPZBD2X | 002504030230000 | 17.00 | 25040302400 | |
| 单纯乳房切除术(单侧) | 手术费 | 次 | DCRFQCS( | 003316010040000 | 537.00 | 33160100400 | |
| 胆囊切除术 | 手术费 | 次 | DNQCS | 003310060020000 | 758.00 | 33100600200 | |
| 胆总管探查T管引流术 | 手术费 | 次 | DZGTCTGY | 003310060110000 | 1440.00 | 33100601100 | |
| 导尿 | 治疗费 | 次 | DN | 001216000010000 | 20.00 | 12160000100 | 26.00 |
| 低频脉冲电治疗(病区) | 理疗费 | 部位 | DPMCDZL( | 003401000090000 | 9.00 | 34010000900 | |
| 低位肛瘘切除术 | 手术费 | 次 | DWGLQCS | 003310040210000 | 466.00 | 33100402100 | |
| 第一秒平静吸气口腔闭合压测定 | 检查费 | 项 | DYMPJXQK | 003106010070000 | 30.00 | 31060100700 | |
| 电按摩 | 治疗费 | 次 | DAM | 003401000260000 | 6.00 | 34010002600 | |
| 电耳镜检查 | 检查费 | 人次 | DEJJC | 003104010360000 | 5.00 | 31040103600 | |
| 电解倒睫(单眼) | 治疗费 | 次 | DJDJ(DY) | 003103000850000 | 6.50 | 31030008500 | |
| 电针(普通电针)(≤20个穴位)(理疗) | 理疗费 | 穴位 | DZ(PTDZ) | 004300000160100 | 6.60 | 43000001600 | 8.58 |
| 电子生物反馈疗法 | 治疗费 | 次 | DZSWFKLF | 003401000180000 | 17.00 | 34010001800 | |
| 淀粉酶测定 | 化验费 | 项 | DFMCD | 002503080040000 | 8.00 | 25030800400 | |
| 丁型肝炎抗体测定(IgM) | 外送检验费 | 项 | DXGYKTCD | 002504030150000 | 15.00 | 25040301500 | |
| 丁型肝炎抗原测定(HDVAg) | 外送检验费 | 项 | DXGYKYCD | 002504030160000 | 15.00 | 25040301600 | |
| 动静脉人工内瘘成形术 | 手术费 | 次 | DJMRGNLC | 003308040540000 | 1176.00 | 33080405400 | |
| 动脉采血 | 注射费 | 次 | DMCX | 001204000040100 | 8.50 | 12040000400 | 11.05 |
| 断指再植术 | 手术费 | 每指 | DZZZS | 003315140020000 | 3706.00 | 33151400200 | |
| 耳道异物取出术 | 手术费 | 次 | EDYWQCS | 003305010020000 | 48.00 | 33050100200 | |
| 耳后骨膜下脓肿切开引流术 | 手术费 | 次 | EHGMXNZQ | 003305030170000 | 290.00 | 33050301700 | |
| 耳廓畸形矫正术 | 手术费 | 次 | EKJXJZS | 003305010190000 | 1092.00 | 33050101900 | |
| 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 | 治疗费 | 人次 | EKJXNZCC | 003104010480000 | 78.00 | 31040104800 | |
| 耳廓软骨膜炎清创术 | 手术费 | 次 | EKRGMYQC | 003305010010000 | 176.00 | 33050100100 | |
| 耳前瘘管感染切开引流术 | 手术费 | 次 | EQLGGRQK | 003305010090000 | 176.00 | 33050100900 | |
| 耳前瘘管切除术 | 手术费 | 次 | EQLGQCS | 003305010060000 | 387.00 | 33050100600 | |
| 耳息肉摘除术 | 手术费 | 次 | EXRZCS | 003305010050000 | 176.00 | 33050100500 | |
| 放血疗法(理疗) | 理疗费 | 每穴 | FXLF(LL) | 004300000210000 | 14.00 | 43000002100 | |
| 肥达氏反应 | 化验费 | 项 | FDSFY | 002504030380000 | 5.00 | 25040303800 | |
| 肺大泡切除修补术(单侧) | 手术费 | 次 | FDPQCXBS | 003307020090000 | 2162.00 | 33070200900 | |
| 肺通气功能检查 | 检查费 | 次 | FTQGNJC | 003106010010000 | 40.00 | 31060100100 | |
| 肺叶切除术(单侧) | 手术费 | 次 | FYQCS(DC | 003307020060000 | 2421.00 | 33070200600 | |
| 粪便常规 | 化验费 | 次 | FBCG | 002501030010000 | 3.00 | 25010300100 | |
| 风疹病毒抗体测定(IgG) | 外送检验费 | 项 | FZBDKTCD | 002504030210000 | 17.00 | 25040302100 | |
| 浮针 | 治疗费 | 每穴 | FZ | 004300000170000 | 27.00 | 43000001700 | |
| 复合组织游离移植 | 手术费 | 每部 | FHZZYLYZ | 003315190130000 | 3089.00 | 33151901300 | |
| 副乳切除术(单侧) | 手术费 | 次 | FRQCS(DC | 003316010030000 | 368.00 | 33160100300 | |
| 腹壁切口疝修补术 | 手术费 | 次 | FBQKSXBS | 003310080050000 | 1003.00 | 33100800500 | |
| 腹壁缺损修复术 | 手术费 | 次 | FBQSXFS | 003310080220000 | 1056.00 | 33100802200 | |
| 腹部大血管彩色多普勒超声 | B超费 | 人次 | FBDXGCSD | 002203020050000 | 70.00 | 22030200500 | |
| 腹股沟疝修补术 | 手术费 | 单侧 | FGGSXBS | 003310080010000 | 960.00 | 33100800100 | |
| 腹膜后肿瘤切除术 | 手术费 | 次 | FMHZLQCS | 003310080150000 | 2780.00 | 33100801500 | |
| 腹腔穿刺术 | 治疗费 | 次 | FQCCS | 003109050010000 | 20.00 | 31090500100 | 26.00 |
| 腹(盆)腔内肿物切除术 | 手术费 | 次 | F(P)QNZW | 003310080120000 | 1658.00 | 33100801200 | |
| 腹式全子宫切除术 | 手术费 | 次 | FSQZGQCS | 003313030140000 | 1528.00 | 33130301400 | |
| 钙测定 | 化验费 | 项 | GCD | 002503040040000 | 5.00 | 25030400401 | |
| 肝穿刺术 | 治疗费 | 次 | GCCS | 003109050030000 | 312.00 | 31090500300 | 405.60 |
| 肛管排气 | 治疗费 | 人次 | GGPQ | 001217000010000 | 8.50 | 12170000100 | 11.05 |
| 肛门镜检查 | 检查费 | 次 | GMJJC | 003109040030000 | 20.00 | 31090400300 | |
| 肛门括约肌再造术 | 手术费 | 次 | GMKYJZZS | 003310040320000 | 918.00 | 33100403200 | |
| 肛门内括约肌侧切术 | 手术费 | 次 | GMNKYJCQ | 003310040250000 | 678.00 | 33100402500 | |
| 肛门皮下组织美兰注射神经阻滞术 | 手术费 | 次 | GMPXZZML | 003109040070000 | 52.00 | 31090400700 | |
| 肛门指检 | 检查费 | 次 | GMZJ | 003109040040000 | 3.00 | 31090400400 | |
| 肛周常见疾病手术治疗 | 手术费 | 次 | GZCJJBSS | 003310040200000 | 466.00 | 33100402000 | |
| 高频吸氧 | 输氧费 | 小时 | GPXY | 001203000010000 | 12.00 | 12030090100 | 15.60 |
| 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 手术费 | 次 | GWFZGLGX | 004600000040000 | 886.00 | 46000000400 | |
| 高位肛瘘切除术 | 手术费 | 次 | GWGLQCS | 003310040220000 | 537.00 | 33100402200 | |
| 睾酮测定 | 外送检验费 | 项 | GTCD | 002503100300000 | 23.00 | 25031003000 | |
| 睾丸鞘膜翻转术(单侧) | 手术费 | 次 | GWQMFZS( | 003312020060000 | 528.00 | 33120200600 | |
| 各种穿刺液检查 | 化验费 | 次 | GZCCYJC | 002501040190000 | 2.00 | 25010401900 | |
| 跟骨骨折切开复位撬拨术 | 手术费 | 次 | GGGZQKFW | 003315050350000 | 1144.00 | 33150503500 | |
| 跟腱断裂修补术 | 手术费 | 次 | GJDLXBS | 003315220160000 | 906.00 | 33152201600 | |
| 庚型肝炎IgG抗体测定 | 外送检验费 | 项 | GXGYIGGK | 002504030180000 | 15.00 | 25040301800 | |
| 弓形体抗体测定(IgG ) | 外送检验费 | 项 | GXTKTCD( | 002504030200000 | 17.00 | 25040302000 | |
| 肱二头肌腱断裂修补术 | 手术费 | 次 | GETJJDLX | 003315220060000 | 906.00 | 33152200600 | |
| 肱骨干骨折切开复位内固定术 | 手术费 | 次 | GGGGZQKF | 003315050030000 | 1320.00 | 33150500300 | |
| 肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 手术费 | 次 | GGJDGZQK | 003315050020000 | 1398.00 | 33150500200 | |
| 肱骨髁上、髁间骨折切开复位内固定术 | 手术费 | 次 | GGKSKJGZ | 003315050040000 | 1279.00 | 33150500400 | |
| 肱骨内、外髁骨折切开复位内固定术 | 手术费 | 次 | GGNWKGZQ | 003315050050000 | 1476.00 | 33150500500 | |
| 肱骨肿瘤切除及骨重建术 | 手术费 | 次 | GGZLQCJG | 003315030030000 | 2246.00 | 33150300300 | |
| 宫颈残端切除术 | 手术费 | 次 | GJCDQCS | 003313030030000 | 1698.00 | 33130300300 | |
| 宫颈环形电切术(门诊) | 手术费 | 次 | GJHXDQS( | 003313030050000 | 440.00 | 33130300500 | |
| 宫颈活检术(人流) | 治疗费 | 次 | GJHJS(RL | 003112010080000 | 58.80 | 31120100800 | |
| 宫颈扩张术(人流) | 治疗费 | 次 | GJKZS(RL | 003112010100000 | 39.00 | 31120101000 | |
| 宫颈内口探查术(人流) | 治疗费 | 次 | GJNKTCS( | 003112010110000 | 70.00 | 31120101100 | |
| 宫颈息肉切除术(人流) | 手术费 | 次 | GJXRQCS( | 003313030010000 | 114.00 | 33130300100 | |
| 宫颈注射(人流) | 治疗费 | 次 | GJZS(RL) | 003112010090000 | 13.00 | 31120100900 | |
| 宫颈锥形切除术 | 手术费 | 次 | GJZXQCS | 003313030040000 | 1118.00 | 33130300400 | |
| 宫内节育器放置术(人流) | 治疗费 | 次 | GNJYQFZS | 003112010480000 | 109.00 | 31120104800 | |
| 宫内节育器取出术(人流) | 治疗费 | 次 | GNJYQQCS | 003112010480100 | 107.00 | 31120104801 | |
| 股骨干骨折切开复位内固定术 | 手术费 | 次 | GGGGZQKF | 003315050170000 | 1279.00 | 33150501700 | |
| 股骨颈骨折闭合复位内固定术 | 手术费 | 次 | GGJGZBHF | 003315050130000 | 1082.00 | 33150501300 | |
| 股骨颈骨折切开复位内固定术 | 手术费 | 次 | GGJGZQKF | 003315050140000 | 1279.00 | 33150501400 | |
| 股骨髁间骨折切开复位内固定术 | 手术费 | 次 | GGKJGZQK | 003315050180000 | 1476.00 | 33150501800 | |
| 骨骼牵引术 | 手术费 | 次 | GGQYS | 003315230030000 | 88.00 | 33152300300 | |
| 骨密度测定 | 检查费 | 人次 | GMDCD | 002302000550000 | 90.00 | 23020005500 | 117.00 |
| 骨盆骨折切开复位内固定术 | 手术费 | 次 | GPGZQKFW | 003315010460000 | 3360.00 | 33150104600 | |
| 骨髓炎病灶清除术 | 手术费 | 次 | GSYBZQCS | 003315040100000 | 1830.00 | 33150401000 | |
| 骨移植术 | 手术费 | 次 | GYZS | 003315120170000 | 594.00 | 33151201700 | |
| 骨折夹板外固定 | 治疗费 | 次 | GZJBWGD | 004200000070000 | 400.00 | 42000000700 | 520.00 |
| 骨折内固定装置取出术(限住院) | 手术费 | 次 | GZNGDZZQ | 003315050370000 | 704.00 | 33150503700 | |
| 骨折手法整复术 | 手术费 | 次 | GZSFZFS | 004200000010000 | 88.00 | 33152300100 | |
| 骨折外固定架固定术 | 手术费 | 次 | GZWGDJGD | 004200000060000 | 605.00 | 42000000600 | |
| 鼓膜穿刺术 | 治疗费 | 人次 | GMCCS | 003104010400000 | 44.30 | 31040104000 | 57.20 |
| 鼓膜切开术 | 手术费 | 次 | GMQKS | 003305020020000 | 120.00 | 33050200200 | |
| 鼓膜置管术 | 手术费 | 次 | GMZGS | 003305020010000 | 194.00 | 33050200100 | |
| 刮宫术(门诊) | 手术费 | 次 | GGS(MZ) | 003112010500000 | 243.00 | 31120105000 | |
| 关节穿刺术 | 治疗费 | 次 | GJCCS | 003113000020000 | 39.00 | 31130000200 | 50.70 |
| 关节滑膜切除术(大) | 手术费 | 次 | GJHMQCS( | 003315060160000 | 1742.00 | 33150601600 | |
| 关节松动训练(小关节,指关节)(理疗科) | 理疗费 | 次 | GJSDXL(X | 003402000260100 | 33.00 | 34020002600 | |
| 关节脱位手法整复术 | 治疗费 | 次 | GJTWSFZF | 004200000050000 | 65.00 | 42000000500 | 84.50 |
| 光学相干断层成相(OCT)(单眼) | 检查费 | 次 | GXXGDCCX | 003103000640000 | 60.00 | 31030006400 | |
| 广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清除术 | 手术费 | 次 | GFXZGQC+ | 003313030170000 | 2970.00 | 33130301700 | |
| 腘窝囊肿切除术(单侧) | 手术费 | 次 | GWNZQCS( | 003315060220000 | 880.00 | 33150602200 | |
| 海绵状血管瘤切除术(小) | 手术费 | 次 | HMZXGLQC | 003316020070000 | 433.00 | 33160200700 | |
| 海绵状血管瘤切除术(中) | 手术费 | 次 | HMZXGLQC | 003316020060000 | 650.00 | 33160200600 | |
| 红光治疗 | 治疗费 | 次 | HGZL | 003114000160000 | 13.00 | 31140001600 | |
| 红细胞沉降率测定(ESR) | 化验费 | 项 | HXBCJLCD | 002501010080000 | 4.00 | 25010100800 | |
| 喉咽部取异物 | 治疗费 | 次 | HYBQYW | 003104030160000 | 26.00 | 31040390100 | |
| 后鼻孔填塞 | 治疗费 | 次 | HBKTS | 003104020230000 | 59.00 | 31040202300 | |
| 后路腰椎间盘镜椎间盘髓核摘除术(MED) | 手术费 | 次 | HLYZJPJZ | 003315010400000 | 2780.00 | 33150104000 | |
| 后穹窿穿刺术(人流) | 治疗费 | 次 | HQLCCS(R | 003112010070000 | 39.00 | 31120100700 | |
| 呼吸机辅助呼吸 | 治疗费 | 小时 | HXJFZHX | 003106030010000 | 13.00 | 31060300100 | |
| 踝关节融合手术 | 手术费 | 次 | HGJRHSS | 003315110030000 | 1535.00 | 33151100300 | |
| 环甲膜穿刺术 | 手术费 | 次 | HJMCCS | 003307010030000 | 97.00 | 33070100300 | |
| 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 化验费 | 项 | HHBFNXHM | 002502030250000 | 12.00 | 25020302500 | |
| 肌酐测定 | 化验费 | 项 | JGCD | 002503070020000 | 4.00 | 25030700200 | |
| 肌腱移植术 | 手术费 | 次 | JJYZS | 003316030430000 | 1545.00 | 33160304300 | |
| 肌腱粘连松解术 | 手术费 | 每指 | JJZLSJS | 003315210280000 | 738.00 | 33152102800 | |
| 肌肉注射 | 注射费 | 次 | JRZS | 001204000010000 | 2.90 | 12040000100 | 3.77 |
| 鸡眼刮除术 | 治疗费 | 每个 | JYGCS | 003114000300000 | 26.00 | 31140003000 | |
| 基础麻醉 | 麻醉费 | 次 | JCMZ | 003301000040000 | 88.00 | 33010100400 | |
| 激光照射治疗 | 治疗费 | 人次 | JGZSZL | 003114000320000 | 26.00 | 31140003600 | |
| 急性腰扭伤推拿治疗 | 理疗费 | 人次 | JXYNSTNZ | 004500000050000 | 97.00 | 45000000500 | |
| 急诊观察床位费(急救) | 床位费(3张及3张以下) | 日 | JZGCCWFJ | 001109000050000 | 17.00 | 11090000500 | |
| 脊髓硬膜外病变切除术 | 手术费 | 次 | JSYMWBBQ | 003302040080000 | 3173.00 | 33020400800 | |
| 脊柱内固定物取出术 | 手术费 | 次 | JZNGDWQC | 003315010540000 | 2187.00 | 33150105400 | |
| 计算机图文报告(B超) | B超费 | 人次 | JSJTWBG( | 002208000080000 | 5.00 | 14020090500 | |
| 甲状旁腺激素测定 | 外送检验费 | 项 | JZPXJSCD | 002503100090000 | 28.00 | 25031000900 | |
| 钾测定 | 化验费 | 项 | JCD | 002503040010000 | 5.00 | 25030400101 | |
| 间接喉镜检查 | 检查费 | 次 | JJHJJC | 003104030120000 | 1.00 | 31040301200 | |
| 肩锁关节脱位切开复位内固定术 | 手术费 | 次 | JSGJTWQK | 003315060010000 | 950.00 | 33150600100 | |
| 肩袖破裂修补术 | 手术费 | 次 | JXPLXBS | 003315220080000 | 1014.00 | 33152200800 | |
| 肩周疾病推拿治疗 | 理疗费 | 人次 | JZJBTNZL | 004500000030100 | 97.00 | 45000000300 | |
| 腱鞘囊肿切除术(单侧) | 手术费 | 次 | JQNZQCSD | 003315210170000 | 440.00 | 33152101700 | |
| 降钙素测定 | 外送检验费 | 项 | JGSCD | 002503100080000 | 34.00 | 25031000800 | |
| 角膜地形图检查 | 检查费 | 人次 | JMDXTJC | 003103000400000 | 50.00 | 31030004000 | |
| 角膜异物剔除术(单眼) | 治疗费 | 次 | JMYWTCS( | 003103001020000 | 39.00 | 31030010200 | |
| 角膜荧光素染色检查 | 检查费 | 人次 | JMYGSRSJ | 003103000380000 | 10.00 | 31030003800 | |
| 结肠癌根治术 | 手术费 | 次 | JCAGZS | 003310030200000 | 2583.00 | 33100302000 | |
| 结肠癌扩大根治术 | 手术费 | 次 | JCAKDGZS | 003310030210000 | 3520.00 | 33100302100 | |
| 结肠造瘘(Colostomy)术 | 手术费 | 次 | JCZL(COL | 003310030170000 | 901.00 | 33100301700 | |
| 结核菌涂片检查 | 化验费 | 项 | JHJTPJC | 002505010020000 | 8.00 | 25050100200 | |
| 截指术 | 手术费 | 次 | JZS | 003315130090000 | 290.00 | 33151300900 | |
| 筋膜组织瓣形成术 | 手术费 | 部位 | JMZZBXCS | 003316040260000 | 1545.00 | 33160402600 | |
| 经鼻鼻腔鼻窦肿瘤切除术 | 手术费 | 次 | JBBQBDZL | 003306010210000 | 787.00 | 33060102100 | |
| 经鼻内镜鼻窦手术 | 手术费 | 次 | JBNJBDSS | 003306020130000 | 864.00 | 33060201300 | |
| 经耳内镜鼓膜修补术 | 手术费 | 次 | JENJGMXB | 003305020040000 | 817.00 | 33050200400 | |
| 经腹会阴直肠癌根治术 | 手术费 | 次 | JFHYZCAG | 003310040110000 | 2800.00 | 33100401100 | |
| 经腹腔镜盆腔粘连分离术 | 手术费 | 次 | JFQJPQZL | 003313060020000 | 1663.00 | 33130600200 | |
| 经腹阴道联合子宫切除术 | 手术费 | 次 | JFYDLHZG | 003313030180000 | 1782.00 | 33130301800 | |
| 子宫肌瘤剔除术 | 手术费 | 次 | ZGJLTCS | 003313030110000 | 1313.00 | 33130301100 | |
| 经宫腔镜宫腔粘连分离术 | 手术费 | 次 | JGQJGQZL | 003313060060000 | 1207.00 | 33130600600 | |
| 经宫腔镜取环术 | 手术费 | 次 | JGQJQHS | 003313060040000 | 866.00 | 33130600400 | |
| 经宫腔镜输卵管插管术 | 手术费 | 次 | JGQJSLGC | 003313060050000 | 1076.00 | 33130600500 | |
| 经宫腔镜子宫肌瘤切除术 | 手术费 | 次 | JGQJZGJL | 003313060080000 | 1747.00 | 33130600800 | |
| 经宫腔镜子宫内膜剥离术 | 手术费 | 次 | JGQJZGNM | 003313060090000 | 1584.00 | 33130600900 | |
| 经宫腔镜子宫纵隔切除术 | 手术费 | 次 | JGQJZGZG | 003313060070000 | 1190.00 | 33130600700 | |
| 经内镜结肠治疗 | 治疗费 | 次 | JNJJCZL | 003109030090000 | 200.00 | 31090300900 | |
| 经皮穿刺颈腰椎间盘切除术 | 手术费 | 间盘 | JPCCJYZJ | 003315010560000 | 2182.00 | 33150105600 | |
| 经支撑喉镜声带肿物切除术 | 手术费 | 次 | JZCHJSDZ | 003307010250000 | 1624.00 | 33070102500 | |
| 精索静脉曲张高位结扎术(单侧) | 手术费 | 次 | JSJMQZGW | 003312030060000 | 581.00 | 33120300600 | |
| 颈部血管彩色多普勒超声 | B超费 | 人次 | JBXGCSDP | 002203020030000 | 60.00 | 22030200300 | |
| 胫、腓骨骨折不愈合切开植骨内固定术 | 手术费 | 次 | JFGGZBYH | 003315050270000 | 1299.00 | 33150502700 | |
| 胫、腓骨骨折畸形愈合截骨矫形术 | 手术费 | 次 | JFGGZJXY | 003315050330000 | 1299.00 | 33150503300 | |
| 胫、腓骨肿瘤切除+重建术 | 手术费 | 次 | JFGZLQC+ | 003315030170000 | 2374.00 | 33150301700 | |
| 胫骨干骨折切开复位内固定术 | 手术费 | 次 | JGGGZQKF | 003315050210000 | 1144.00 | 33150502100 | |
| 胫骨髁间(平台)骨折切开复位内固定术 | 手术费 | 次 | JGKJPTGZ | 003315050200000 | 1718.00 | 33150502000 | |
| 静电治疗(低压) | 治疗费 | 次 | JDZL(DY) | 003401000150100 | 6.00 | 34010001500 | |
| 静脉穿刺置管术 | 注射费 | 次 | JMCCZGS | 001204000100000 | 20.00 | 12040001000 | 26.00 |
| 小儿静脉输液(住院/含输液器) | 注射费 | 床日 | XEJMSY(Z | 001204000070000 | 25.00 | 12040000701 | |
| 静脉注射 | 注射费 | 次 | JMZS | 001204000020000 | 5.80 | 12040000200 | 7.54 |
| 救护车费(3公里以上) | 其他费 | 公里 | JHCF(3GL | 001106000010000 | 2.00 | 11060000100 | |
