七病区床位
房型 | 房间号 | 床号 | 价格 |
双人间 | 2 | 7003 | 180 |
双人间 | 7005 | 180 | |
双人间 | 3 | 7006 | 180 |
双人间 | 7007 | 180 | |
双人间 | 4 | 7008 | 180 |
双人间 | 7009 | 180 | |
双人间 | 5 | 7010 | 180 |
双人间 | 7011 | 180 | |
双人间 | 6 | 7012 | 180 |
双人间 | 7013 | 180 | |
双人间 | 7 | 7015 | 180 |
双人间 | 7016 | 180 | |
双人间 | 8 | 7017 | 180 |
双人间 | 7018 | 180 | |
双人间 | 9 | 7019 | 180 |
双人间 | 7020 | 180 | |
单人间 | 10 | 7021 | 380 |
单人间 | 11 | 7022 | 380 |
八病区床位费
房型 | 房间号 | 床号 | 价格 |
套间(单人间) | 1 | 8001 | 980元 |
套间(单人间) | 2 | 8002 | 980元 |
套间(单人间) | 3 | 8003 | 980元 |
单人间 | 4 | 8005 | 480元 |
单人间 | 5 | 8007 | 480元 |
双人间 | 6 | 8009 | 180元 |
8010 | 180元 | ||
双人间 | 8 | 8013 | 180元 |
8015 | 180元 | ||
9 | 8016 | 180元 | |
8017 | 180元 | ||
10 | 8018 | 180元 | |
8019 | 180元 | ||
单人间 | 11 | 8021 | 480元 |
12 | 8022 | 480元 | |
13 | 8023 | 480元 | |
14 | 8025 | 480元 | |
15 | 8026 | 480元 | |
7 | 8011 | 480元 |
骨科新院病房床位费
房间号 | 床号 | 费用 | 类型 | 是否续床或加床 |
1 | 01 | 360 | 南单人房 | 否 |
2 | 02、03 | 120 | 双人房 | 否 |
3 | 04、05、06 | 80 | 三人房 | 否 |
4 | 07、08、09 | 80 | 三人房 | 否 |
5 | 10、11、12 | 80 | 三人房 | 否 |
6 | 13、14、15 | 80 | 三人房 | 否 |
7 | 16、17、18 | 80 | 三人房 | 否 |
监护病房 | 监1、监2、监6 | 140 | 中央监护病房(三人) | 否 |
监护病房 | 监3、监4、监5 | 140 | 中央监护病房(三人) | 否 |
8 | 19、20、21 | 80 | 三人房 | 否 |
9 | 22、23、24 | 80 | 三人房 | 否 |
10 | 25、26、27 | 80 | 三人房 | 否 |
11 | 28、29、30 | 80 | 三人房 | 否 |
12 | 31、32、33 | 80 | 三人房 | 否 |
13 | 34、35 | 120 | 双人房 | 否 |
14 | 36 | 360 | 南单人房 | 否 |
15 | 37 | 280 | 北单人房 | 否 |
16 | 38 | 280 | 北单人房 | 否 |
外科新院病房床位费
房间号 | 床号 | 费用 | 类型 | 是否续床或加床 |
1 | 01 | 360 | 南单人房 | 否 |
2 | 02、03 | 120 | 双人房 | 否 |
3 | 04、06 | 120 | 双人房 | 否 |
4 | 07、09 | 120 | 双人房 | 否 |
5 | 10、11、12 | 80 | 三人房 | 否 |
6 | 13、15 | 120 | 双人房 | 否 |
7 | 16、17、18 | 80 | 三人房 | 否 |
监护病房 | 监1、监2 | 180 | 中央监护病房(双人) | 否 |
监护病房 | 监3、监5 | 180 | 中央监护病房(双人) | 否 |
8 | 19、20、21 | 80 | 三人房 | 否 |
9 | 22、23、24 | 80 | 三人房 | 否 |
10 | 25、27 | 120 | 双人房 | 否 |
11 | 28、29、30 | 80 | 三人房 | 否 |
12 | 31、33 | 120 | 双人房 | 否 |
13 | 34、35 | 120 | 双人房 | 否 |
14 | 36 | 360 | 南单人房 | 否 |
15 | 37 | 280 | 北单人房 | 否 |
16 | 38 | 280 | 北单人房 | 否 |
心血管内科新院病房床位费
房间号 | 床号 | 费用 | 类型 | 是否续床或加床 |
1 | 01 | 280 | 北单人房 | 否 |
2 | 2 | 360 | 南单人房 | 否 |
3 | 03、04 | 120 | 双人房 | 否 |
4 | 06 | 360 | 南单人房 | 否 |
5 | 08、09、10 | 80 | 三人房 | 否 |
6 | 11、12、13 | 80 | 三人房 | 否 |
7 | 14、15、16 | 80 | 三人房 | 否 |
8 | 17、18、19 | 80 | 三人房 | 否 |
监护病房 | 监1、监2 | 180 | 中央监护病房(双人) | 否 |
监护病房 | 监3、监4、监5 | 140 | 中央监护病房(三人) | 否 |
8 | 20、21、22 | 80 | 三人房 | 否 |
9 | 23、24、25 | 80 | 三人房 | 否 |
10 | 26、27、28 | 80 | 三人房 | 否 |
11 | 29、30、31 | 80 | 三人房 | 否 |
12 | 32、33、34 | 80 | 三人房 | 否 |
13 | 35、36 | 120 | 双人房 | 否 |
14 | 37 | 360 | 南单人房 | 否 |
15 | 38 | 280 | 北单人房 | 否 |
16 | 39 | 280 | 北单人房 | 否 |
神经内科新院病房床位费(2026.3.10)
房间号 | 床号 | 费用 | 类型 | 是否续床或加床 |
1 | 1 | 360 | 南单人房 | 否 |
2 | 2 | 360 | 南单人房 | 否 |
3 | 03、06 | 120 | 双人房 | 否 |
4 | 07、08、09 | 80 | 三人房 | 否 |
5 | 10、11、12 | 80 | 三人房 | 否 |
6 | 13、14、15 | 80 | 三人房 | 否 |
7 | 16、17、18 | 80 | 三人房 | 否 |
监护病房 | 监1、监2 | 180 | 抢救室(二人) | 否 |
监护病房 | 监3、监5 | 180 | 抢救室(二人) | 否 |
8 | 19、20、21 | 80 | 三人房 | 否 |
9 | 22、23、24 | 80 | 三人房 | 否 |
10 | 25、26、27 | 80 | 三人房 | 否 |
11 | 28、29、30 | 80 | 三人房 | 否 |
12 | 31、33 | 120 | 双人房 | 否 |
13 | 34、35 | 120 | 双人房 | 否 |
14 | 36 | 360 | 南单人房 | 否 |
15 | 37 | 280 | 北单人房 | 否 |
16 | 38 | 280 | 北单人房 | 否 |
综合病区床位价格
床号 | 价格 | 列1 |
101-103 | 80 | 三人间 |
105-107 | 80 | 三人间 |
108-110 | 80 | 三人间 |
111-113 | 80 | 三人间 |
115-117 | 80 | 三人间 |
118-120 | 80 | 三人间 |
121-123 | 80 | 三人间 |
125-126 | 120 | 双人间 |
127-128 | 120 | 双人间 |
129-131 | 80 | 三人间 |
132-135 | 80 | 三人间 |
136-138 | 80 | 三人间 |
139-141 | 80 | 三人间 |
142-145 | 80 | 三人间 |
146-147 | 160 | VIP双人间 |
148-149 | 160 | VIP双人间 |
150-151 | 160 | VIP双人间 |
152 | 320 | VIP单人间 |
153 | 320 | VIP单人间 |
ZHJ01-ZHJ03 | 120 | 监护病房(三人间) |
Copyrights © 2023 All Rights Reserved 浙ICP备2023021854号
浙公网安备 33038202004634号